REJKA ZELTÜBERSICHT aktuelle Modelle
Du willst dir schnell einen Überblick über alle REJKA Zelte verschaffen? Wir haben Dir unsere Trekkingzelte in einer Übersicht zusammengestellt. Natürlich inklusiver aller wichtigen Infos wie Gewicht, Packmaß und verfügbarer Liegefläche. Solltest du Fragen zu unseren Zelten haben oder eine ausführliche Beratung wünschen – zögere nicht uns direkt zu kontaktieren, wir helfen Dir gerne weiter und finden sicher das passende Trekkingzelt für Dich!
Unsere aktuell Produktkatalog kannst du dir hier als PDF herunterladen: REJKA Produktkatalog 2023
EINBOGENZELTE (Arvid Serie)

ZELT | GEWICHT | PACKMAß | LIEGEFLÄCHE | EINGÄNGE | PERSONEN |
Arvid 1 | 1.7 kg | 43 x 13 cm | 245 x 75 cm | 1 | 1 |
TUNNELZELTE (Antao Serie)

ZELT | GEWICHT | PACKMAß | LIEGEFLÄCHE | EINGÄNGE | PERSONEN |
Antao II light | 2.3 kg | 36 x 15 cm | 220 x 125 cm | 1 | 2 |
Antao II light XL | 2.7 kg | 40 x 17 cm | 220 x 135 cm | 2 | 2 |
Antao III light HC | 3.2 kg | 42 x 20 cm | 230 x 160 cm | 2 | 3 |
Antao II light UL | 1.8 kg | 38 x 13 cm | 220 x 110 cm | 1 | 2 |
Antao II light XL UL | 2.3 kg | 39 x 14 cm | 220 x 135 cm | 2 | 2 |
Antao III CAMP | 5.0 kg | 47 x 24 cm | 235 x 175 cm | 2 | 3 |
Antao IV CAMP | 7.5 kg | 52 x 25 cm | 260 x 235 cm | 2 | 4 |
KUPPELZELTE

ZELT | GEWICHT | PACKMAß | LIEGEFLÄCHE | EINGÄNGE | PERSONEN |
Hamra light | 2.6 kg | 37 x 17 cm | 225 x 125 cm | 2 | 2 |
Hamra light HC | 3.4 kg | 42 x 20 cm | 225 x 160 cm | 2 | 3 |
Agadir CAMP | 2.9 kg | 37 x 17 cm | 220 x 130 cm | 2 | 2 |
Vanua CAMP | 4.2 kg | 44 x 21 cm | 230 x 175 cm | 2 | 3 |
SPEZIALZELTE

ZELT | GEWICHT | PACKMAß | LIEGEFLÄCHE | EINGÄNGE | PERSONEN |
Femund | 3.0 kg | 36 x 16 cm | 220 x 130 | 2 | 2 |